Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
07.02.2025 | Samsunspor - Hatayspor | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Botosani - Din. Bucuresti | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.18 Quote | Gewonnen | ||
06.02.2025 | Selfoss - Leiknir | über 2.5 Tore | 1.30 Quote | Gewonnen |
Poli Iasi - UTA Arad | X2 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.95 Quote | Gewonnen | ||
05.02.2025 | PSV - Feyenoord | 1 | 1.55 Quote | Gewonnen |
Bayer Leverkusen - Koln | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.33 Quote | Gewonnen | ||
04.02.2025 | Burnley - Oxford Utd | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Din. Bucuresti - Otelul | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Verloren | |
Combo | 2.25 Quote | Verloren | ||
03.02.2025 | Levante - Racing Club Ferrol | 1 | 1.55 Quote | Verloren |
Gaziantep - Galatasaray | 2 | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Verloren | ||
02.02.2025 | Betis - Ath Bilbao | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Bayer Leverkusen - Hoffenheim | über 2.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.90 Quote | Gewonnen | ||
01.02.2025 | Nottingham - Brighton | 1X | 1.40 Quote | Gewonnen |
Udinese - Venezia | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.90 Quote | Gewonnen | ||
31.01.2025 | Eldense - Granada | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Palermo - Pisa | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
30.01.2025 | Rangers - Royale Union | 1X | 1.36 Quote | Gewonnen |
Nice - Bodo/Glimt | X2 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.11 Quote | Gewonnen | ||
29.01.2025 | Aston Villa - Celtic | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Young Boys - Crvena zvezda | X2 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
28.01.2025 | Stockport County - Shrewsbury | 1 | 1.45 Quote | Gewonnen |
Exeter - Leyton Orient | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.97 Quote | Gewonnen | ||
27.01.2025 | Sakaryaspor - Manisa | 1X | 1.40 Quote | Verloren |
Genoa - Monza | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.10 Quote | Verloren | ||
26.01.2025 | Udinese - Roma | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
25.01.2025 | Wolves - Arsenal | 2 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Sevilla - Espanyol | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.18 Quote | Gewonnen | ||
24.01.2025 | Torino - Cagliari | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Volos - Atromitos | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Verloren | |
Combo | 2.10 Quote | Verloren | ||
23.01.2025 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | 1 | 1.57 Quote | Gewonnen |
Manchester Utd - Rangers | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.20 Quote | Gewonnen | ||
22.01.2025 | Portsmouth - Stoke | 1X | 1.40 Quote | Gewonnen |
PSG - Manchester City | Tor/Tor-Ja | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.03 Quote | Gewonnen | ||
21.01.2025 | Oxford Utd - Luton | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Derby - Sunderland | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Verloren | |
Combo | 2.03 Quote | Verloren | ||
20.01.2025 | Hapoel Hadera - Ironi Tiberias | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Como - Udinese | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.93 Quote | Gewonnen | ||
19.01.2025 | Parma - Venezia | 1X | 1.36 Quote | Gewonnen |
Marseille - Strasbourg | 1 | 1.57 Quote | Verloren | |
Combo | 2.14 Quote | Verloren | ||
18.01.2025 | Heidenheim - St. Pauli | 1X | 1.40 Quote | Verloren |
Arsenal - Aston Villa | 1 | 1.50 Quote | Verloren | |
Combo | 2.10 Quote | Verloren | ||
17.01.2025 | Sampdoria - Cesena | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Burnley - Sunderland | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Verloren | |
Combo | 2.18 Quote | Verloren | ||
16.01.2025 | Hap. Ramat Gan - Ramat Hasharon | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen |
Real Madrid - Celta Vigo | 1 | 1.36 Quote | Verloren | |
Combo | 2.14 Quote | Verloren | ||
15.01.2025 | Werder Bremen - Heidenheim | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen |
Newcastle - Wolves | 1 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.14 Quote | Gewonnen | ||
14.01.2025 | Bayer Leverkusen - Mainz | 1 | 1.36 Quote | Gewonnen |
Nottingham - Liverpool | unter 3.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
13.01.2025 | Pisa - Carrarese | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Eldense - Eibar | über 1.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.17 Quote | Gewonnen | ||
12.01.2025 | Leipzig - Werder Bremen | Tor/Tor-Ja | 1.55 Quote | Gewonnen |
Bologna - Roma | 1X | 1.44 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.23 Quote | Gewonnen | ||
11.01.2025 | Torino - Juventus | über 1.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen |
Genk - Leuven | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.36 Quote | Gewonnen | ||
10.01.2025 | Dortmund - Bayer Leverkusen | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen |
Lazio - Como | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
09.01.2025 | Real Madrid - Mallorca | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen |
Fulham - Watford | 1 | 1.30 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
08.01.2025 | Panathinaikos - Atromitos | 1 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Celtic - Dundee Utd | 1 Erste Halbzeit | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.00 Quote | Gewonnen | ||
07.01.2025 | St. Truiden - Genk | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Club Brugge - Leuven | 1 | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.93 Quote | Gewonnen | ||
06.01.2025 | QPR - Luton | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Maccabi Haifa - Beitar Jerusalem | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.17 Quote | Gewonnen | ||
05.01.2025 | Cartagena - Leganes | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Liverpool - Manchester Utd | über 2.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.03 Quote | Gewonnen | ||
04.01.2025 | Lille - Nantes | 1 | 1.50 Quote | Verloren |
Tottenham - Newcastle | X2 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.10 Quote | Verloren | ||
03.01.2025 | Paralimni - Omonia | 1X | 1.50 Quote | Gewonnen |
Alanyaspor - Konyaspor | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.00 Quote | Gewonnen | ||
02.01.2025 | Dundee - Dundee Utd | X2 | 1.45 Quote | Gewonnen |
Inter - Atalanta | 1X | 1.30 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.89 Quote | Gewonnen | ||
01.01.2025 | West Brom - Preston | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Wycombe - Exeter | 1 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
31.12.2024 | Keine Prognosen | |||
30.12.2024 | Como - Lecce | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen |
Ballymena - Glenavon | 1X | 1.45 Quote | Verloren | |
Combo | 1.93 Quote | Verloren | ||
29.12.2024 | Crystal Palace - Southampton | 1 | 1.57 Quote | Gewonnen |
Fulham - Bournemouth | 1X | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.20 Quote | Gewonnen | ||
28.12.2024 | Empoli - Genoa | 1X | 1.36 Quote | Verloren |
Estoril - Moreirense | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.97 Quote | Verloren | ||
27.12.2024 | Arouca - Gil Vicente | 1X | 1.36 Quote | Gewonnen |
Arsenal - Ipswich | 1 Erste Halbzeit | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
26.12.2024 | Bournemouth - Crystal Palace | unter 3.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Blackburn - Sunderland | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
25.12.2024 | Keine Prognosen | |||
24.12.2024 | Keine Prognosen | |||
23.12.2024 | Inter - Como | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Verloren |
Jong Ajax - Roda | X2 | 1.36 Quote | Verloren | |
Combo | 2.04 Quote | Verloren | ||
22.12.2024 | Santa Clara - Braga | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
PAOK - Atromitos | 1 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.90 Quote | Gewonnen | ||
21.12.2024 | Bayer Leverkusen - Freiburg | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen |
Moreirense - Porto | 2 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.10 Quote | Gewonnen | ||
20.12.2024 | Jong PSV - Vitesse | über 2.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Motherwell - Kilmarnock | 1X | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.93 Quote | Gewonnen | ||
19.12.2024 | Tottenham - Manchester Utd | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Inter - Udinese | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Verloren | |
Combo | 2.36 Quote | Verloren | ||
18.12.2024 | Southampton - Liverpool | über 2.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
FCSB - Univ. Craiova | 1X | 1.36 Quote | Verloren | |
Combo | 1.90 Quote | Verloren | ||
17.12.2024 | Granada - Cartagena | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen |
Rochdale - Tamworth | 1 | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.20 Quote | Gewonnen | ||
16.12.2024 | Rapid Bucuresti - Gloria Buzau | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen |
CSKA 1948 Sofia - Ludogorets | 2 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.17 Quote | Gewonnen | ||
15.12.2024 | Lecce - Monza | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
St. Truiden - Anderlecht | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.93 Quote | Gewonnen | ||
14.12.2024 | Udinese - Napoli | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Augsburg - Bayer Leverkusen | 2 | 1.58 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.21 Quote | Gewonnen | ||
13.12.2024 | Jong AZ - Emmen | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen |
Pisa - Bari | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.90 Quote | Gewonnen | ||
12.12.2024 | Hoffenheim - FCSB | 1 | 1.44 Quote | Verloren |
St. Gallen - Vitoria Guimaraes | X2 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.02 Quote | Verloren | ||
11.12.2024 | Lille - Sturm Graz | 1 | 1.45 Quote | Gewonnen |
QPR - Oxford Utd | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.03 Quote | Gewonnen | ||
10.12.2024 | Burnley - Derby | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Verloren |
Salzburg - PSG | 2 | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.00 Quote | Verloren | ||
09.12.2024 | Spartak Varna - Slavia Sofia | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen |
U. Cluj - Cluj | über 1.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.11 Quote | Gewonnen | ||
08.12.2024 | St Etienne - Marseille | 2 | 1.57 Quote | Gewonnen |
Malaga - Almeria | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
07.12.2024 | Nice - Le Havre | 1 | 1.58 Quote | Gewonnen |
Bochum - Werder Bremen | X2 | 1.30 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.05 Quote | Gewonnen | ||
06.12.2024 | Helmond - Den Bosch | 1X | 1.50 Quote | Gewonnen |
PSV - Twente | 1 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
05.12.2024 | Plzen - Teplice | 1 | 1.33 Quote | Verloren |
Lazio - Napoli | X2 | 1.55 Quote | Verloren | |
Combo | 2.06 Quote | Verloren | ||
04.12.2024 | Ajax - Utrecht | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen |
Logrones - Girona | 2 | 1.50 Quote | Verloren | |
Combo | 2.33 Quote | Verloren | ||
03.12.2024 | Real Avila - Valladolid | 2 | 1.50 Quote | Gewonnen |
CSKA Sofia - Spartak Varna | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
02.12.2024 | Vitoria Guimaraes - Gil Vicente | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen |
Jong AZ - Maastricht | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
01.12.2024 | Rayo Vallecano - Ath Bilbao | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Manchester Utd - Everton | 1 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
30.11.2024 | Valladolid - Atl. Madrid | 2 | 1.45 Quote | Gewonnen |
Grazer - Wolfsberger | X2 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.03 Quote | Gewonnen | ||
29.11.2024 | Sheffield Utd - Sunderland | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Verloren |
Reims - Lens | X2 | 1.44 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.02 Quote | Verloren | ||
28.11.2024 | Qarabag - Lyon | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen |
Dyn. Kyiv - Plzen | X2 | 1.44 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Gewonnen | ||
27.11.2024 | Cardiff - QPR | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen |
Bologna - Lille | X2 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.06 Quote | Gewonnen | ||
26.11.2024 | Stoke - Preston | 1X | 1.30 Quote | Gewonnen |
Bayer Leverkusen - Salzburg | 1 Erste Halbzeit | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
25.11.2024 | Empoli - Udinese | über 1.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen |
Venezia - Lecce | 1X | 1.30 Quote | Verloren | |
Combo | 2.04 Quote | Verloren | ||
24.11.2024 | Southampton - Liverpool | 2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Torino - Monza | über 1.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.06 Quote | Gewonnen | ||
23.11.2024 | Manchester City - Tottenham | 1 | 1.50 Quote | Verloren |
Wolfsburg - Union Berlin | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Verloren | |
Combo | 2.04 Quote | Verloren | ||
22.11.2024 | Xamax - Thun | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen |
Cosenza - Modena | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
21.11.2024 | Keine Prognosen | |||
20.11.2024 | Keine Prognosen | |||
19.11.2024 | Sweden - Azerbaijan | 1 Erste Halbzeit | 1.50 Quote | Gewonnen |
Bahrain - Australia | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
18.11.2024 | Romania - Cyprus | 1 | 1.30 Quote | Gewonnen |
Bulgaria - Belarus | unter 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.95 Quote | Gewonnen | ||
17.11.2024 | Zaragoza - Malaga | über 1.5 Tore | 1.55 Quote | Verloren |
Norway - Kazakhstan | über 2.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.06 Quote | Verloren | ||
16.11.2024 | Azerbaijan - Estonia | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Verloren |
Netherlands - Hungary | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Verloren | ||
15.11.2024 | Northern Ireland - Belarus | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Gabon - Morocco | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.18 Quote | Gewonnen | ||
14.11.2024 | Paraguay - Argentina | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
North Macedonia - Latvia | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
13.11.2024 | Keine Prognosen | |||
12.11.2024 | Keine Prognosen | |||
11.11.2024 | Keine Prognosen | |||
10.11.2024 | Manchester Utd - Leicester | über 2.5 Tore | 1.44 Quote | Gewonnen |
Stuttgart - Eintracht Frankfurt | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.23 Quote | Gewonnen | ||
09.11.2024 | Strasbourg - Monaco | X2 | 1.30 Quote | Gewonnen |
Werder Bremen - Holstein Kiel | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.02 Quote | Gewonnen | ||
08.11.2024 | Den Haag - Vitesse | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen |
Union Berlin - Freiburg | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Verloren | |
Combo | 1.96 Quote | Verloren | ||
07.11.2024 | Galatasaray - Tottenham | über 2.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Bodo/Glimt - Qarabag | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Gewonnen | ||
06.11.2024 | Inter - Arsenal | 1X | 1.40 Quote | Gewonnen |
Sparta Prague - Brest | X2 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.17 Quote | Gewonnen | ||
05.11.2024 | Bologna - Monaco | X2 | 1.40 Quote | Gewonnen |
Lille - Juventus | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.90 Quote | Gewonnen | ||
04.11.2024 | Lazio - Cagliari | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Norrkoping - AIK | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Verloren | |
Combo | 2.04 Quote | Verloren | ||
03.11.2024 | B. Monchengladbach - Werder Bremen | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Torino - Fiorentina | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
02.11.2024 | Eintracht Frankfurt - Bochum | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen |
Dortmund - Leipzig | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.10 Quote | Gewonnen | ||
01.11.2024 | Boluspor - Umraniyespor | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen |
Gloria Buzau - Cluj | 2 | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.06 Quote | Gewonnen | ||
31.10.2024 | Antwerp - Deinze | unter 4.5 Tore | 1.45 Quote | Verloren |
Servette - Luzern | Tor/Tor-Ja | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Verloren | ||
30.10.2024 | Empoli - Inter | 2 | 1.45 Quote | Gewonnen |
Hertha Berlin - Heidenheim | 1X | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.28 Quote | Gewonnen | ||
29.10.2024 | L Hospitalet - Zaragoza | 2 | 1.44 Quote | Gewonnen |
Stevenage - Bolton | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Gewonnen | ||
28.10.2024 | AVS - Porto | 2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Karmiotissa - Omonia | 2 | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.93 Quote | Gewonnen | ||
27.10.2024 | Brondby - Copenhagen | X2 | 1.55 Quote | Gewonnen |
Fiorentina - Roma | 1X | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.17 Quote | Gewonnen | ||
26.10.2024 | Napoli - Lecce | 1 | 1.30 Quote | Gewonnen |
Werder Bremen - Bayer Leverkusen | 2 | 1.50 Quote | Verloren | |
Combo | 1.95 Quote | Verloren | ||
25.10.2024 | Portsmouth - Sheffield Wed | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen |
Waterford - Bohemians | 1X | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
24.10.2024 | Lyon - Besiktas | 1 | 1.55 Quote | Verloren |
Ferencvaros - Nice | X2 | 1.36 Quote | Verloren | |
Combo | 2.11 Quote | Verloren | ||
23.10.2024 | Young Boys - Inter | 2 | 1.36 Quote | Gewonnen |
Barcelona - Bayern Munich | 1X | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.97 Quote | Gewonnen | ||
22.10.2024 | Real Madrid - Dortmund | über 2.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Monaco - Crvena zvezda | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.17 Quote | Gewonnen | ||
21.10.2024 | Helmond - Roda | 1X | 1.36 Quote | Gewonnen |
Verona - Monza | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Verloren | |
Combo | 1.90 Quote | Verloren | ||
20.10.2024 | Venezia - Atalanta | 2 | 1.57 Quote | Gewonnen |
Holstein Kiel - Union Berlin | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
19.10.2024 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | über 2.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Antalyaspor - Galatasaray | 2 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Gewonnen | ||
18.10.2024 | Roskilde - Odense | 2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Schaffhausen - Aarau | 1X | 1.45 Quote | Verloren | |
Combo | 1.93 Quote | Verloren | ||
17.10.2024 | Keine Prognosen | |||
16.10.2024 | Keine Prognosen | |||
15.10.2024 | Poland - Croatia | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Switzerland - Denmark | X2 | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
14.10.2024 | Italy - Israel | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Gijon - Castellon | unter 3.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.10 Quote | Gewonnen | ||
13.10.2024 | Racing Santander - Levante | unter 3.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Austria - Norway | über 1.5 Tore | 1.30 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.95 Quote | Gewonnen | ||
12.10.2024 | Belarus - Northern Ireland | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Verloren |
Lithuania - Kosovo | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.18 Quote | Verloren | ||
11.10.2024 | Kampaniakos - PAOK B | 1X | 1.30 Quote | Verloren |
Waterford - Drogheda | X2 | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Verloren | ||
10.10.2024 | Gibraltar - San Marino | unter 2.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Moldova - Andorra | 1 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.90 Quote | Gewonnen | ||
09.10.2024 | Keine Prognosen | |||
08.10.2024 | Keine Prognosen | |||
07.10.2024 | Keine Prognosen | |||
06.10.2024 | Real Sociedad - Atl. Madrid | über 1.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Girona - Ath Bilbao | über 1.5 Tore | 1.33 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.00 Quote | Gewonnen | ||
05.10.2024 | Crystal Palace - Liverpool | 2 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Bochum - Wolfsburg | X2 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.04 Quote | Gewonnen | ||
04.10.2024 | Westerlo - Beerschot | 1 | 1.45 Quote | Verloren |
Augsburg - B. Monchengladbach | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.25 Quote | Verloren | ||
03.10.2024 | Twente - Fenerbahce | unter 3.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Olympiacos - Braga | 1X | 1.30 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.95 Quote | Gewonnen | ||
02.10.2024 | Vitoria Guimaraes - Celje | 1 | 1.40 Quote | Gewonnen |
Liverpool - Bologna | 1 Erste Halbzeit | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.20 Quote | Gewonnen | ||
01.10.2024 | PSV - Sporting | 1X | 1.45 Quote | Gewonnen |
Bayer Leverkusen - Milan | über 2.5 Tore | 1.55 Quote | Verloren | |
Combo | 2.25 Quote | Verloren | ||
30.09.2024 | Villarreal - Las Palmas | unter 4.0 Tore | 1.40 Quote | Void |
Sudtirol - Palermo | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Gewonnen | ||
29.09.2024 | Braga - Rio Ave | 1 | 1.45 Quote | Gewonnen |
Waalwijk - Ajax | 2 | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.97 Quote | Gewonnen | ||
28.09.2024 | Chelsea - Brighton | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Arsenal - Leicester | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.36 Quote | Gewonnen | ||
27.09.2024 | SJK Akatemia - Mikkeli | 1 | 1.50 Quote | Verloren |
Den Haag - Jong Utrecht | 1 | 1.44 Quote | Verloren | |
Combo | 2.16 Quote | Verloren | ||
26.09.2024 | Espanyol - Villarreal | X2 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Eintracht Frankfurt - Plzen | über 2.5 Tore | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
25.09.2024 | Bodo/Glimt - Porto | Tor/Tor-Ja | 1.57 Quote | Gewonnen |
Arsenal - Bolton | über 2.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.14 Quote | Gewonnen | ||
24.09.2024 | Real Madrid - Alaves | über 2.5 Tore | 1.50 Quote | Gewonnen |
Sandhausen - Ingolstadt | 1X | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.18 Quote | Gewonnen | ||
23.09.2024 | Breidablik - Akranes | 1 | 1.50 Quote | Gewonnen |
Fleetwood - Morecambe | 1 | 1.57 Quote | Verloren | |
Combo | 2.36 Quote | Verloren | ||
22.09.2024 | Bayer Leverkusen - Wolfsburg | über 2.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen |
Villarreal - Barcelona | über 2.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.03 Quote | Gewonnen | ||
21.09.2024 | Osasuna - Las Palmas | über 1.5 Tore | 1.40 Quote | Gewonnen |
Crystal Palace - Manchester Utd | X2 | 1.40 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Gewonnen | ||
20.09.2024 | Nice - St Etienne | 1 | 1.55 Quote | Gewonnen |
Derry City - Shamrock Rovers | über 1.5 Tore | 1.36 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.11 Quote | Gewonnen | ||
19.09.2024 | Elfsborg - Norrkoping | 1 | 1.35 Quote | Verloren |
Lok. Plovdiv - CSKA 1948 Sofia | über 1.5 Tore | 1.45 Quote | Gewonnen | |
Combo | 1.96 Quote | Verloren | ||
18.09.2024 | Celtic - Slovan Bratislava | 1 | 1.33 Quote | Gewonnen |
Brighton - Wolves | 1 | 1.57 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.09 Quote | Gewonnen | ||
17.09.2024 | Bayern Munich - D. Zagreb | 1 1St Half | 1.45 Quote | Gewonnen |
Mlada Boleslav - Slavia Prague | 2 | 1.50 Quote | Gewonnen | |
Combo | 2.18 Quote | Gewonnen | ||
16.09.2024 | Excelsior - Venlo | 1 | 1.55 Quote | Gewonnen |
Parma - Udinese | 1X | 1.30 Quote | Verloren | |
Combo | 2.02 Quote | Verloren | ||
